Sport

CAN 2025 (Q) : le classement par groupe après la dernière journée

📲 Suivez 24heureinfo sur WhatsApp
Recevez nos dernières actualités du Togo, d’Afrique et du monde directement sur WhatsApp.
Rejoindre notre chaîne WhatsApp

La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a livré son lot de surprises et de bouleversements.

Parmi les moments marquants, la victoire in extremis de la Guinée sur la République Démocratique du Congo (RDC) a captivé les spectateurs. Les résultats de cette journée ont considérablement modifié la hiérarchie dans plusieurs groupes.

Voici le classement par groupe après ce 5è tour des phases qualificatives.

Groupe A

📲 Suivez 24heureinfo sur WhatsApp
Recevez nos dernières actualités du Togo, d’Afrique et du monde directement sur WhatsApp.
Rejoindre notre chaîne WhatsApp
  1. Tunisie (10 points, +2)
  2. Comores (9 points, +2)
  3. Gambie (5 points, -1)
  4. Madagascar (2 points, -3)

Groupe B

  1. Maroc (15 points, +17)
  2. Gabon (7 points, -3)
  3. Centrafrique (3 points, -10)
  4. Lesotho (4 points, -5)

Groupe C

– Publicité-

 

  1. Égypte (13 points, +10)
  2. Botswana (7 points, -3)
  3. Cap-Vert (4 points, -3)
  4. Mauritanie (4 points, -4)

Groupe D

  1. Nigeria (11 points, +7)
  2. Bénin (7 points, 0)
  3. Rwanda (5 points, -1)
  4. Libye (4 points, -4)

Groupe E

  1. Algérie (13 points, +10)
  2. Guinée équatoriale (8 points, 0)
  3. Liberia (4 points, -4)
  4. Togo (2 points, -6)

Groupe F

  1. Angola (13 points, +5)
  2. Soudan (7 points, -2)
  3. Niger (4 points, 0)
  4. Ghana (3 points, -3)

Groupe G

  1. Zambie (10 points, +1)
  2. Côte d’Ivoire (9 points, +5)
  3. Sierra Leone (5 points, -3)
  4. Tchad (3 points, -3)

Groupe H

  1. RD Congo (12 points, +6)
  2. Guinée (9 points, +4)
  3. Tanzanie (7 points, -2)
  4. Éthiopie (1 point, -8)

Groupe I

  1. Mali (11 points, +3)
  2. Mozambique (8 points, +3)
  3. Guinée-Bissau (5 points, -1)
  4. Eswatini (2 points, -5)

Groupe J

  1. Cameroun (11 points, +5)
  2. Zimbabwe (9 points, +3)
  3. Kenya (5 points, -3)
  4. Namibie (1 point, -5)

Groupe K

  1. Afrique du Sud (11 points, +8)
  2. Ouganda (10 points, +2)
  3. Congo (4 points, -7)
  4. Soudan du Sud (3 points, -3)

Groupe L

  1. Sénégal (13 points, +7)
  2. Burkina Faso (10 points, +6)
  3. Burundi (4 points, -5)
  4. Malawi (1 point, -8)

 

 

 

Lire aussi-CAN 2025 (Q) : les éperviers vont-ils sauver l’honneur face à la Guinée-équatoriale ?

 

Lire aussi-CAN 2025 : Le Ghana éliminé, les Comores qualifiés pour le Maroc

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page